Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/ho/0/ud/63/317803/new-thumbnail1200x720_v2-20.jpg

มาแล้ว! ตารางดวงดีฉบับญี่ปุ่น 2026 คุณเกิดวันไหน อยู่อันดับที่เท่าไร?
จัดอันดับดวงดี 2026 ฉบับญี่ปุ่น เช็กความดวงดี ปีนี้คุณอยู่อันดับที่เท่าไร?
มาแล้ว ตารางจัดอันดับดวงดี 2026 ฉบับญี่ปุ่น แบบละเอียดครบทั้ง 366 วัน เลื่อนหาเดือน-วันเกิดของคุณ แล้วมาดูปีนี้คุณดวงดีเป็นอันดับที่เท่าไร?
คนเกิดเดือนมกราคม
| วันเกิด | อันดับความโชคดี |
| วันที่ 1 มกราคม | อันดับที่ 306 |
| วันที่ 2 มกราคม | อันดับที่ 359 |
| วันที่ 3 มกราคม | อันดับที่ 318 |
| วันที่ 4 มกราคม | อันดับที่ 295 |
| วันที่ 5 มกราคม | อันดับที่ 324 |
| วันที่ 6 มกราคม | อันดับที่ 285 |
| วันที่ 7 มกราคม | อันดับที่ 326 |
| วันที่ 8 มกราคม | อันดับที่ 349 |
| วันที่ 9 มกราคม | อันดับที่ 328 |
| วันที่ 10 มกราคม | อันดับที่ 307 |
| วันที่ 11 มกราคม | อันดับที่ 360 |
| วันที่ 12 มกราคม | อันดับที่ 239 |
| วันที่ 13 มกราคม | อันดับที่ 226 |
| วันที่ 14 มกราคม | อันดับที่ 245 |
| วันที่ 15 มกราคม | อันดับที่ 220 |
| วันที่ 16 มกราคม | อันดับที่ 273 |
| วันที่ 17 มกราคม | อันดับที่ 260 |
| วันที่ 18 มกราคม | อันดับที่ 253 |
| วันที่ 19 มกราคม | อันดับที่ 234 |
| วันที่ 20 มกราคม | อันดับที่ 267 |
| วันที่ 21 มกราคม | อันดับที่ 240 |
| วันที่ 22 มกราคม | อันดับที่ 227 |
| วันที่ 23 มกราคม | อันดับที่ 246 |
| วันที่ 24 มกราคม | อันดับที่ 221 |
| วันที่ 25 มกราคม | อันดับที่ 274 |
| วันที่ 26 มกราคม | อันดับที่ 261 |
| วันที่ 27 มกราคม | อันดับที่ 100 |
| วันที่ 28 มกราคม | อันดับที่ 026 |
| วันที่ 29 มกราคม | อันดับที่ 117 |
| วันที่ 30 มกราคม | อันดับที่ 035 |
| วันที่ 31 มกราคม | อันดับที่ 015 |
คนเกิดเดือนกุมภาพันธ์
| วันเกิด | อันดับความโชคดี |
| วันที่ 1 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 118 |
| วันที่ 2 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 036 |
| วันที่ 3 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 016 |
| วันที่ 4 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 069 |
| วันที่ 5 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 005 |
| วันที่ 6 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 130 |
| วันที่ 7 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 109 |
| วันที่ 8 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 101 |
| วันที่ 9 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 027 |
| วันที่ 10 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 119 |
| วันที่ 11 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 037 |
| วันที่ 12 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 017 |
| วันที่ 13 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 070 |
| วันที่ 14 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 008 |
| วันที่ 15 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 131 |
| วันที่ 16 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 110 |
| วันที่ 17 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 102 |
| วันที่ 18 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 028 |
| วันที่ 19 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 120 |
| วันที่ 20 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 038 |
| วันที่ 21 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 018 |
| วันที่ 22 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 093 |
| วันที่ 23 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 009 |
| วันที่ 24 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 132 |
| วันที่ 25 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 111 |
| วันที่ 26 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 103 |
| วันที่ 27 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 029 |
| วันที่ 28 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 121 |
| วันที่ 29 กุมภาพันธ์ | อันดับที่ 039 |
คนเกิดเดือนมีนาคม
| วันเกิด | อันดับความโชคดี |
| วันที่ 1 มีนาคม | อันดับที่ 040 |
| วันที่ 2 มีนาคม | อันดับที่ 019 |
| วันที่ 3 มีนาคม | อันดับที่ 094 |
| วันที่ 4 มีนาคม | อันดับที่ 010 |
| วันที่ 5 มีนาคม | อันดับที่ 133 |
| วันที่ 6 มีนาคม | อันดับที่ 112 |
| วันที่ 7 มีนาคม | อันดับที่ 104 |
| วันที่ 8 มีนาคม | อันดับที่ 030 |
| วันที่ 9 มีนาคม | อันดับที่ 122 |
| วันที่ 10 มีนาคม | อันดับที่ 041 |
| วันที่ 11 มีนาคม | อันดับที่ 020 |
| วันที่ 12 มีนาคม | อันดับที่ 242 |
| วันที่ 13 มีนาคม | อันดับที่ 216 |
| วันที่ 14 มีนาคม | อันดับที่ 269 |
| วันที่ 15 มีนาคม | อันดับที่ 256 |
| วันที่ 16 มีนาคม | อันดับที่ 249 |
| วันที่ 17 มีนาคม | อันดับที่ 230 |
| วันที่ 18 มีนาคม | อันดับที่ 264 |
| วันที่ 19 มีนาคม | อันดับที่ 237 |
| วันที่ 20 มีนาคม | อันดับที่ 224 |
| วันที่ 21 มีนาคม | อันดับที่ 243 |
| วันที่ 22 มีนาคม | อันดับที่ 217 |
| วันที่ 23 มีนาคม | อันดับที่ 270 |
| วันที่ 24 มีนาคม | อันดับที่ 257 |
| วันที่ 25 มีนาคม | อันดับที่ 250 |
| วันที่ 26 มีนาคม | อันดับที่ 231 |
| วันที่ 27 มีนาคม | อันดับที่ 205 |
| วันที่ 28 มีนาคม | อันดับที่ 171 |
| วันที่ 29 มีนาคม | อันดับที่ 154 |
| วันที่ 30 มีนาคม | อันดับที่ 180 |
| วันที่ 31 มีนาคม | อันดับที่ 145 |
คนเกิดเดือนเมษายน
| วันเกิด | อันดับความโชคดี |
| วันที่ 1 เมษายน | อันดับที่ 155 |
| วันที่ 2 เมษายน | อันดับที่ 181 |
| วันที่ 3 เมษายน | อันดับที่ 146 |
| วันที่ 4 เมษายน | อันดับที่ 214 |
| วันที่ 5 เมษายน | อันดับที่ 197 |
| วันที่ 6 เมษายน | อันดับที่ 189 |
| วันที่ 7 เมษายน | อันดับที่ 163 |
| วันที่ 8 เมษายน | อันดับที่ 206 |
| วันที่ 9 เมษายน | อันดับที่ 172 |
| วันที่ 10 เมษายน | อันดับที่ 156 |
| วันที่ 11 เมษายน | อันดับที่ 182 |
| วันที่ 12 เมษายน | อันดับที่ 147 |
| วันที่ 13 เมษายน | อันดับที่ 215 |
| วันที่ 14 เมษายน | อันดับที่ 198 |
| วันที่ 15 เมษายน | อันดับที่ 190 |
| วันที่ 16 เมษายน | อันดับที่ 164 |
| วันที่ 17 เมษายน | อันดับที่ 207 |
| วันที่ 18 เมษายน | อันดับที่ 173 |
| วันที่ 19 เมษายน | อันดับที่ 157 |
| วันที่ 20 เมษายน | อันดับที่ 183 |
| วันที่ 21 เมษายน | อันดับที่ 141 |
| วันที่ 22 เมษายน | อันดับที่ 212 |
| วันที่ 23 เมษายน | อันดับที่ 195 |
| วันที่ 24 เมษายน | อันดับที่ 187 |
| วันที่ 25 เมษายน | อันดับที่ 161 |
| วันที่ 26 เมษายน | อันดับที่ 203 |
| วันที่ 27 เมษายน | อันดับที่ 169 |
| วันที่ 28 เมษายน | อันดับที่ 152 |
| วันที่ 29 เมษายน | อันดับที่ 177 |
| วันที่ 30 เมษายน | อันดับที่ 142 |
คนเกิดเดือนพฤษภาคม
| วันเกิด | อันดับความโชคดี |
| วันที่ 1 พฤษภาคม | อันดับที่ 178 |
| วันที่ 2 พฤษภาคม | อันดับที่ 143 |
| วันที่ 3 พฤษภาคม | อันดับที่ 213 |
| วันที่ 4 พฤษภาคม | อันดับที่ 196 |
| วันที่ 5 พฤษภาคม | อันดับที่ 188 |
| วันที่ 6 พฤษภาคม | อันดับที่ 162 |
| วันที่ 7 พฤษภาคม | อันดับที่ 204 |
| วันที่ 8 พฤษภาคม | อันดับที่ 170 |
| วันที่ 9 พฤษภาคม | อันดับที่ 153 |
| วันที่ 10 พฤษภาคม | อันดับที่ 179 |
| วันที่ 11 พฤษภาคม | อันดับที่ 144 |
| วันที่ 12 พฤษภาคม | อันดับที่ 208 |
| วันที่ 13 พฤษภาคม | อันดับที่ 192 |
| วันที่ 14 พฤษภาคม | อันดับที่ 185 |
| วันที่ 15 พฤษภาคม | อันดับที่ 159 |
| วันที่ 16 พฤษภาคม | อันดับที่ 200 |
| วันที่ 17 พฤษภาคม | อันดับที่ 166 |
| วันที่ 18 พฤษภาคม | อันดับที่ 149 |
| วันที่ 19 พฤษภาคม | อันดับที่ 174 |
| วันที่ 20 พฤษภาคม | อันดับที่ 138 |
| วันที่ 21 พฤษภาคม | อันดับที่ 209 |
| วันที่ 22 พฤษภาคม | อันดับที่ 191 |
| วันที่ 23 พฤษภาคม | อันดับที่ 184 |
| วันที่ 24 พฤษภาคม | อันดับที่ 158 |
| วันที่ 25 พฤษภาคม | อันดับที่ 199 |
| วันที่ 26 พฤษภาคม | อันดับที่ 165 |
| วันที่ 27 พฤษภาคม | อันดับที่ 148 |
| วันที่ 28 พฤษภาคม | อันดับที่ 042 |
| วันที่ 29 พฤษภาคม | อันดับที่ 001 |
| วันที่ 30 พฤษภาคม | อันดับที่ 086 |
| วันที่ 31 พฤษภาคม | อันดับที่ 075 |
คนเกิดเดือนมิถุนายน
| วันเกิด | อันดับความโชคดี |
| วันที่ 1 มิถุนายน | อันดับที่ 002 |
| วันที่ 2 มิถุนายน | อันดับที่ 087 |
| วันที่ 3 มิถุนายน | อันดับที่ 076 |
| วันที่ 4 มิถุนายน | อันดับที่ 047 |
| วันที่ 5 มิถุนายน | อันดับที่ 021 |
| วันที่ 6 มิถุนายน | อันดับที่ 082 |
| วันที่ 7 มิถุนายน | อันดับที่ 031 |
| วันที่ 8 มิถุนายน | อันดับที่ 011 |
| วันที่ 9 มิถุนายน | อันดับที่ 043 |
| วันที่ 10 มิถุนายน | อันดับที่ 003 |
| วันที่ 11 มิถุนายน | อันดับที่ 088 |
| วันที่ 12 มิถุนายน | อันดับที่ 077 |
| วันที่ 13 มิถุนายน | อันดับที่ 071 |
| วันที่ 14 มิถุนายน | อันดับที่ 022 |
| วันที่ 15 มิถุนายน | อันดับที่ 083 |
| วันที่ 16 มิถุนายน | อันดับที่ 032 |
| วันที่ 17 มิถุนายน | อันดับที่ 012 |
| วันที่ 18 มิถุนายน | อันดับที่ 044 |
| วันที่ 19 มิถุนายน | อันดับที่ 007 |
| วันที่ 20 มิถุนายน | อันดับที่ 089 |
| วันที่ 21 มิถุนายน | อันดับที่ 078 |
| วันที่ 22 มิถุนายน | อันดับที่ 072 |
| วันที่ 23 มิถุนายน | อันดับที่ 023 |
| วันที่ 24 มิถุนายน | อันดับที่ 084 |
| วันที่ 25 มิถุนายน | อันดับที่ 033 |
| วันที่ 26 มิถุนายน | อันดับที่ 013 |
| วันที่ 27 มิถุนายน | อันดับที่ 045 |
| วันที่ 28 มิถุนายน | อันดับที่ 006 |
| วันที่ 29 มิถุนายน | อันดับที่ 090 |
| วันที่ 30 มิถุนายน | อันดับที่ 079 |
คนเกิดเดือนกรกฎาคม
| วันเกิด | อันดับความโชคดี |
| วันที่ 1 กรกฎาคม | อันดับที่ 091 |
| วันที่ 2 กรกฎาคม | อันดับที่ 080 |
| วันที่ 3 กรกฎาคม | อันดับที่ 073 |
| วันที่ 4 กรกฎาคม | อันดับที่ 024 |
| วันที่ 5 กรกฎาคม | อันดับที่ 085 |
| วันที่ 6 กรกฎาคม | อันดับที่ 034 |
| วันที่ 7 กรกฎาคม | อันดับที่ 014 |
| วันที่ 8 กรกฎาคม | อันดับที่ 046 |
| วันที่ 9 กรกฎาคม | อันดับที่ 004 |
| วันที่ 10 กรกฎาคม | อันดับที่ 092 |
| วันที่ 11 กรกฎาคม | อันดับที่ 081 |
| วันที่ 12 กรกฎาคม | อันดับที่ 074 |
| วันที่ 13 กรกฎาคม | อันดับที่ 025 |
| วันที่ 14 กรกฎาคม | อันดับที่ 201 |
| วันที่ 15 กรกฎาคม | อันดับที่ 167 |
| วันที่ 16 กรกฎาคม | อันดับที่ 150 |
| วันที่ 17 กรกฎาคม | อันดับที่ 175 |
| วันที่ 18 กรกฎาคม | อันดับที่ 139 |
| วันที่ 19 กรกฎาคม | อันดับที่ 210 |
| วันที่ 20 กรกฎาคม | อันดับที่ 193 |
| วันที่ 21 กรกฎาคม | อันดับที่ 186 |
| วันที่ 22 กรกฎาคม | อันดับที่ 160 |
| วันที่ 23 กรกฎาคม | อันดับที่ 202 |
| วันที่ 24 กรกฎาคม | อันดับที่ 168 |
| วันที่ 25 กรกฎาคม | อันดับที่ 151 |
| วันที่ 26 กรกฎาคม | อันดับที่ 176 |
| วันที่ 27 กรกฎาคม | อันดับที่ 140 |
| วันที่ 28 กรกฎาคม | อันดับที่ 211 |
| วันที่ 29 กรกฎาคม | อันดับที่ 194 |
| วันที่ 30 กรกฎาคม | อันดับที่ 332 |
| วันที่ 31 กรกฎาคม | อันดับที่ 296 |
คนเกิดเดือนสิงหาคม
| วันเกิด | อันดับความโชคดี |
| วันที่ 1 สิงหาคม | อันดับที่ 341 |
| วันที่ 2 สิงหาคม | อันดับที่ 333 |
| วันที่ 3 สิงหาคม | อันดับที่ 297 |
| วันที่ 4 สิงหาคม | อันดับที่ 350 |
| วันที่ 5 สิงหาคม | อันดับที่ 308 |
| วันที่ 6 สิงหาคม | อันดับที่ 286 |
| วันที่ 7 สิงหาคม | อันดับที่ 319 |
| วันที่ 8 สิงหาคม | อันดับที่ 277 |
| วันที่ 9 สิงหาคม | อันดับที่ 361 |
| วันที่ 10 สิงหาคม | อันดับที่ 342 |
| วันที่ 11 สิงหาคม | อันดับที่ 334 |
| วันที่ 12 สิงหาคม | อันดับที่ 298 |
| วันที่ 13 สิงหาคม | อันดับที่ 351 |
| วันที่ 14 สิงหาคม | อันดับที่ 309 |
| วันที่ 15 สิงหาคม | อันดับที่ 287 |
| วันที่ 16 สิงหาคม | อันดับที่ 320 |
| วันที่ 17 สิงหาคม | อันดับที่ 278 |
| วันที่ 18 สิงหาคม | อันดับที่ 362 |
| วันที่ 19 สิงหาคม | อันดับที่ 343 |
| วันที่ 20 สิงหาคม | อันดับที่ 335 |
| วันที่ 21 สิงหาคม | อันดับที่ 299 |
| วันที่ 22 สิงหาคม | อันดับที่ 352 |
| วันที่ 23 สิงหาคม | อันดับที่ 310 |
| วันที่ 24 สิงหาคม | อันดับที่ 288 |
| วันที่ 25 สิงหาคม | อันดับที่ 321 |
| วันที่ 26 สิงหาคม | อันดับที่ 279 |
| วันที่ 27 สิงหาคม | อันดับที่ 363 |
| วันที่ 28 สิงหาคม | อันดับที่ 344 |
| วันที่ 29 สิงหาคม | อันดับที่ 336 |
| วันที่ 30 สิงหาคม | อันดับที่ 300 |
| วันที่ 31 สิงหาคม | อันดับที่ 353 |
คนเกิดเดือนกันยายน
| วันเกิด | อันดับความโชคดี |
| วันที่ 1 กันยายน | อันดับที่ 337 |
| วันที่ 2 กันยายน | อันดับที่ 301 |
| วันที่ 3 กันยายน | อันดับที่ 354 |
| วันที่ 4 กันยายน | อันดับที่ 311 |
| วันที่ 5 กันยายน | อันดับที่ 289 |
| วันที่ 6 กันยายน | อันดับที่ 322 |
| วันที่ 7 กันยายน | อันดับที่ 280 |
| วันที่ 8 กันยายน | อันดับที่ 364 |
| วันที่ 9 กันยายน | อันดับที่ 345 |
| วันที่ 10 กันยายน | อันดับที่ 338 |
| วันที่ 11 กันยายน | อันดับที่ 302 |
| วันที่ 12 กันยายน | อันดับที่ 355 |
| วันที่ 13 กันยายน | อันดับที่ 312 |
| วันที่ 14 กันยายน | อันดับที่ 228 |
| วันที่ 15 กันยายน | อันดับที่ 247 |
| วันที่ 16 กันยายน | อันดับที่ 222 |
| วันที่ 17 กันยายน | อันดับที่ 275 |
| วันที่ 18 กันยายน | อันดับที่ 262 |
| วันที่ 19 กันยายน | อันดับที่ 254 |
| วันที่ 20 กันยายน | อันดับที่ 235 |
| วันที่ 21 กันยายน | อันดับที่ 268 |
| วันที่ 22 กันยายน | อันดับที่ 241 |
| วันที่ 23 กันยายน | อันดับที่ 229 |
| วันที่ 24 กันยายน | อันดับที่ 248 |
| วันที่ 25 กันยายน | อันดับที่ 223 |
| วันที่ 26 กันยายน | อันดับที่ 276 |
| วันที่ 27 กันยายน | อันดับที่ 263 |
| วันที่ 28 กันยายน | อันดับที่ 255 |
| วันที่ 29 กันยายน | อันดับที่ 236 |
| วันที่ 30 กันยายน | อันดับที่ 123 |
คนเกิดเดือนตุลาคม
| วันเกิด | อันดับความโชคดี |
| วันที่ 1 ตุลาคม | อันดับที่ 058 |
| วันที่ 2 ตุลาคม | อันดับที่ 124 |
| วันที่ 3 ตุลาคม | อันดับที่ 063 |
| วันที่ 4 ตุลาคม | อันดับที่ 052 |
| วันที่ 5 ตุลาคม | อันดับที่ 095 |
| วันที่ 6 ตุลาคม | อันดับที่ 048 |
| วันที่ 7 ตุลาคม | อันดับที่ 134 |
| วันที่ 8 ตุลาคม | อันดับที่ 113 |
| วันที่ 9 ตุลาคม | อันดับที่ 105 |
| วันที่ 10 ตุลาคม | อันดับที่ 059 |
| วันที่ 11 ตุลาคม | อันดับที่ 125 |
| วันที่ 12 ตุลาคม | อันดับที่ 064 |
| วันที่ 13 ตุลาคม | อันดับที่ 053 |
| วันที่ 14 ตุลาคม | อันดับที่ 096 |
| วันที่ 15 ตุลาคม | อันดับที่ 049 |
| วันที่ 16 ตุลาคม | อันดับที่ 135 |
| วันที่ 17 ตุลาคม | อันดับที่ 114 |
| วันที่ 18 ตุลาคม | อันดับที่ 106 |
| วันที่ 19 ตุลาคม | อันดับที่ 060 |
| วันที่ 20 ตุลาคม | อันดับที่ 126 |
| วันที่ 21 ตุลาคม | อันดับที่ 065 |
| วันที่ 22 ตุลาคม | อันดับที่ 054 |
| วันที่ 23 ตุลาคม | อันดับที่ 097 |
| วันที่ 24 ตุลาคม | อันดับที่ 050 |
| วันที่ 25 ตุลาคม | อันดับที่ 136 |
| วันที่ 26 ตุลาคม | อันดับที่ 115 |
| วันที่ 27 ตุลาคม | อันดับที่ 107 |
| วันที่ 28 ตุลาคม | อันดับที่ 061 |
| วันที่ 29 ตุลาคม | อันดับที่ 127 |
| วันที่ 30 ตุลาคม | อันดับที่ 066 |
| วันที่ 31 ตุลาคม | อันดับที่ 055 |
คนเกิดเดือนพฤศจิกายน
| วันเกิด | อันดับความโชคดี |
| วันที่ 1 พฤศจิกายน | อันดับที่ 128 |
| วันที่ 2 พฤศจิกายน | อันดับที่ 067 |
| วันที่ 3 พฤศจิกายน | อันดับที่ 056 |
| วันที่ 4 พฤศจิกายน | อันดับที่ 098 |
| วันที่ 5 พฤศจิกายน | อันดับที่ 051 |
| วันที่ 6 พฤศจิกายน | อันดับที่ 137 |
| วันที่ 7 พฤศจิกายน | อันดับที่ 116 |
| วันที่ 8 พฤศจิกายน | อันดับที่ 108 |
| วันที่ 9 พฤศจิกายน | อันดับที่ 062 |
| วันที่ 10 พฤศจิกายน | อันดับที่ 129 |
| วันที่ 11 พฤศจิกายน | อันดับที่ 068 |
| วันที่ 12 พฤศจิกายน | อันดับที่ 057 |
| วันที่ 13 พฤศจิกายน | อันดับที่ 099 |
| วันที่ 14 พฤศจิกายน | อันดับที่ 218 |
| วันที่ 15 พฤศจิกายน | อันดับที่ 271 |
| วันที่ 16 พฤศจิกายน | อันดับที่ 258 |
| วันที่ 17 พฤศจิกายน | อันดับที่ 251 |
| วันที่ 18 พฤศจิกายน | อันดับที่ 232 |
| วันที่ 19 พฤศจิกายน | อันดับที่ 265 |
| วันที่ 20 พฤศจิกายน | อันดับที่ 238 |
| วันที่ 21 พฤศจิกายน | อันดับที่ 225 |
| วันที่ 22 พฤศจิกายน | อันดับที่ 244 |
| วันที่ 23 พฤศจิกายน | อันดับที่ 219 |
| วันที่ 24 พฤศจิกายน | อันดับที่ 272 |
| วันที่ 25 พฤศจิกายน | อันดับที่ 259 |
| วันที่ 26 พฤศจิกายน | อันดับที่ 252 |
| วันที่ 27 พฤศจิกายน | อันดับที่ 233 |
| วันที่ 28 พฤศจิกายน | อันดับที่ 266 |
| วันที่ 29 พฤศจิกายน | อันดับที่ 313 |
| วันที่ 30 พฤศจิกายน | อันดับที่ 290 |
คนเกิดเดือนธันวาคม
| วันเกิด | อันดับความโชคดี |
| วันที่ 1 ธันวาคม | อันดับที่ 314 |
| วันที่ 2 ธันวาคม | อันดับที่ 291 |
| วันที่ 3 ธันวาคม | อันดับที่ 329 |
| วันที่ 4 ธันวาคม | อันดับที่ 281 |
| วันที่ 5 ธันวาคม | อันดับที่ 365 |
| วันที่ 6 ธันวาคม | อันดับที่ 346 |
| วันที่ 7 ธันวาคม | อันดับที่ 339 |
| วันที่ 8 ธันวาคม | อันดับที่ 303 |
| วันที่ 9 ธันวาคม | อันดับที่ 356 |
| วันที่ 10 ธันวาคม | อันดับที่ 315 |
| วันที่ 11 ธันวาคม | อันดับที่ 292 |
| วันที่ 12 ธันวาคม | อันดับที่ 330 |
| วันที่ 13 ธันวาคม | อันดับที่ 282 |
| วันที่ 14 ธันวาคม | อันดับที่ 366 |
| วันที่ 15 ธันวาคม | อันดับที่ 347 |
| วันที่ 16 ธันวาคม | อันดับที่ 340 |
| วันที่ 17 ธันวาคม | อันดับที่ 304 |
| วันที่ 18 ธันวาคม | อันดับที่ 357 |
| วันที่ 19 ธันวาคม | อันดับที่ 316 |
| วันที่ 20 ธันวาคม | อันดับที่ 293 |
| วันที่ 21 ธันวาคม | อันดับที่ 331 |
| วันที่ 22 ธันวาคม | อันดับที่ 283 |
| วันที่ 23 ธันวาคม | อันดับที่ 325 |
| วันที่ 24 ธันวาคม | อันดับที่ 348 |
| วันที่ 25 ธันวาคม | อันดับที่ 327 |
| วันที่ 26 ธันวาคม | อันดับที่ 305 |
| วันที่ 27 ธันวาคม | อันดับที่ 358 |
| วันที่ 28 ธันวาคม | อันดับที่ 317 |
| วันที่ 29 ธันวาคม | อันดับที่ 294 |
| วันที่ 30 ธันวาคม | อันดับที่ 323 |
| วันที่ 31 ธันวาคม | อันดับที่ 284 |
ขอขอบคุณ
ข้อมูล :tbs
