ผลบอล : ดิปอร์เทส โตลิม่า vs ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า (โคปา-ซูดาเมริกาน่า 2020-2021)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ดิปอร์เทส โตลิม่า
| ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-0 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | |
| ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-0 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | |
| ดิปอร์เทส โตลิม่า | 0-0 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | |
| อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 1-0 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | |
| โบลิวาร์ | 1-0 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า
| ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-0 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | |
| ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-0 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | |
| ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-0 | ฟลูมิเนนเซ | |
| ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-0 | ฟลูมิเนนเซ | |
| ฟลูมิเนนเซ | 1-1 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-0 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | |
| ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-0 | ดิปอร์เทส โตลิม่า | |
| สถิติหลังเกม | ดิปอร์เทส โตลิม่า | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา