ผลบอล : มอนทรีออล อิมแพ็ค vs ครูซ อาซูล (คอนคาเคฟ-แชมเปี้ยนลีก 2022)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ มอนทรีออล อิมแพ็ค
| ครูซ อาซูล | 1-0 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | |
| มอนทรีออล อิมแพ็ค | 3-0 | ซานโตส ลากูน่า | |
| ซานโตส ลากูน่า | 1-0 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | |
| CD โอลิมเปีย | 0-1 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | |
| มอนทรีออล อิมแพ็ค | 1-2 | CD โอลิมเปีย | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ครูซ อาซูล
| ครูซ อาซูล | 1-0 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | |
| ครูซ อาซูล | 3-1 | โฟร์จ เอฟซี | |
| โฟร์จ เอฟซี | 0-1 | ครูซ อาซูล | |
| ครูซ อาซูล | 1-4 | มอนเทอร์เรย์ | |
| มอนเทอร์เรย์ | 1-0 | ครูซ อาซูล | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ครูซ อาซูล | 1-0 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | |
| สถิติหลังเกม | มอนทรีออล อิมแพ็ค | ครูซ อาซูล |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 12 | 7 |
| ยิงตรงกรอบ | 5 | 5 |
| ทำฟาวล์ | 16 | 11 |
| เตะมุม | 7 | 4 |
| ครองบอล(%) | 57% | 43% |
| เซฟได้ | 4 | 4 |
| ล้ำหน้า | 2 | 1 |
สนับสนุนเนื้อหา