ผลบอล : ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า vs ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต (โคปา-ซูดาเมริกาน่า 2022)

ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า
| ซานโตส | 1-0 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
| บานฟิลด์ | 0-1 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
| ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 1-1 | ซานโตส | |
| ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 1-0 | บานฟิลด์ | |
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | 0-0 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต
| บานฟิลด์ | 1-1 | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | |
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | 0-1 | ซานโตส | |
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | 2-0 | บานฟิลด์ | |
| ซานโตส | 3-2 | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | |
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | 0-0 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | 0-0 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า |
| สถิติหลังเกม | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต |
|---|---|---|
| โอกาสยิงรวม | 20 | 13 |
| ยิงตรงกรอบ | 8 | 4 |
| ทำฟาวล์ | 19 | 15 |
| เตะมุม | 6 | 1 |
| ครองบอล(%) | 44% | 56% |
| เซฟได้ | 2 | 5 |
| ล้ำหน้า | 4 | 0 |
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี