ผลบอล : นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี vs ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ (คอนคาเคฟ-แชมเปี้ยนลีก 2022)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3-1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |
| คลับ คอมมูนนิคาซิอองเนส | 4-2 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 3-1 | คลับ คอมมูนนิคาซิอองเนส | |
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 4-0 | ซานโตส เด กัวปิเลส | |
| ซานโตส เด กัวปิเลส | 0-2 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3-1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |
| เลออน | 1-1 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3-0 | เลออน | |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 5-0 | CD โมตากัว | |
| CD โมตากัว | 0-0 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3-1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |
| สถิติหลังเกม | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 25 | 8 |
| ยิงตรงกรอบ | 14 | 6 |
| ทำฟาวล์ | 15 | 10 |
| เตะมุม | 10 | 2 |
| ครองบอล(%) | 60% | 40% |
| เซฟได้ | 5 | 13 |
| ล้ำหน้า | 0 | 1 |
สนับสนุนเนื้อหา