ผลบอล : ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ vs พูมาส ยูนัม (คอนคาเคฟ-แชมเปี้ยนลีก 2022)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์
| พูมาส ยูนัม | 2-2 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 1-1 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3-1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |
| เลออน | 1-1 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3-0 | เลออน | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ พูมาส ยูนัม
| พูมาส ยูนัม | 2-2 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
| ครูซ อาซูล | 0-0 | พูมาส ยูนัม | |
| พูมาส ยูนัม | 2-1 | ครูซ อาซูล | |
| พูมาส ยูนัม | 3-0 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | |
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 3-0 | พูมาส ยูนัม | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| พูมาส ยูนัม | 2-2 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
| สถิติหลังเกม | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | พูมาส ยูนัม |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 13 | 5 |
| ยิงตรงกรอบ | 11 | 3 |
| ทำฟาวล์ | 10 | 22 |
| เตะมุม | 4 | 3 |
| ครองบอล(%) | 46% | 54% |
| เซฟได้ | 3 | 8 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา