ผลบอล : ซานโตส vs เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า (โคปา-ซูดาเมริกาน่า 2022)

ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ซานโตส
| เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 1-1 | ซานโตส | |
| ซานโตส | 1-1 | บานฟิลด์ | |
| ซานโตส | 1-0 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | |
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | 0-1 | ซานโตส | |
| ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 1-1 | ซานโตส |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า
| เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 1-1 | ซานโตส | |
| โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1-0 | เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | |
| โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1-0 | เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | |
| เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 2-2 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | |
| เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 2-2 | โรซาริโอ เซ็นทรัล |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 1-1 | ซานโตส |
| สถิติหลังเกม | ซานโตส | เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า |
|---|---|---|
| โอกาสยิงรวม | 22 | 15 |
| ยิงตรงกรอบ | 5 | 4 |
| ทำฟาวล์ | 11 | 13 |
| เตะมุม | 9 | 3 |
| ครองบอล(%) | 51% | 49% |
| เซฟได้ | 3 | 4 |
| ล้ำหน้า | 2 | 1 |
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี