ผลบอล : แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู vs Buxton FC (คอนเฟอเรนช์ลีกเหนืออังกฤษ 2022-2023)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 1-0 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | |
| เทลฟอร์ด | 4-0 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | |
| Peterborough Sports | 1-0 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | |
| แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 0-0 | สการ์โบโรห์ | |
| แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 1-2 | เชสเตอร์ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ Buxton FC
| Buxton FC | 2-0 | ฟาสเลย์ เซลติก | |
| บานบุรี ยูไนเต็ด | 1-3 | Buxton FC | |
| Buxton FC | 2-2 | AFC Fylde | |
| Buxton FC | 2-1 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | |
| คิงส์ ลินน์ | 1-1 | Buxton FC | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| Buxton FC | 2-3 | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | |
| สถิติหลังเกม | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | Buxton FC |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา