ผลบอล : อินเดเพนเดียนเต้ vs เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า (โคปา-ซูดาเมริกาน่า 2022)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อินเดเพนเดียนเต้
| เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 0-1 | อินเดเพนเดียนเต้ | |
| ลานุส | 0-0 | อินเดเพนเดียนเต้ | |
| อินเดเพนเดียนเต้ | 2-1 | ลานุส | |
| บรากันติโน้ | 1-1 | อินเดเพนเดียนเต้ | |
| บรากันติโน้ | 1-1 | อินเดเพนเดียนเต้ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า
| เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 0-1 | อินเดเพนเดียนเต้ | |
| ซานโตส | 1-1 | เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | |
| เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 1-1 | ซานโตส | |
| โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1-0 | เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | |
| โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1-0 | เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | 0-1 | อินเดเพนเดียนเต้ | |
| สถิติหลังเกม | อินเดเพนเดียนเต้ | เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 16 | 10 |
| ยิงตรงกรอบ | 8 | 3 |
| ทำฟาวล์ | 10 | 10 |
| เตะมุม | 1 | 3 |
| ครองบอล(%) | 69% | 31% |
| เซฟได้ | 2 | 4 |
| ล้ำหน้า | 1 | 5 |
สนับสนุนเนื้อหา