ผลบอล : Rushall Olympic vs กลูเซสเตอร์ ซิตี้ (คอนเฟอเรนช์ลีกเหนืออังกฤษ 2023-2024)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ Rushall Olympic
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-0 | Rushall Olympic | |
| Rushall Olympic | 2-2 | ครูซอน | |
| Rushall Olympic | 0-1 | เฮเรฟอร์ด | |
| Rushall Olympic | 4-3 | Spennymoor Town | |
| เชสเตอร์ | 0-1 | Rushall Olympic | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ กลูเซสเตอร์ ซิตี้
| กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | 0-5 | South Shields | |
| Chorley | 3-1 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | |
| กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | คิงส์ ลินน์ | |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 1-4 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | |
| บานบุรี ยูไนเต็ด | 1-2 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | 2-0 | Rushall Olympic | |
| สถิติหลังเกม | Rushall Olympic | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา