Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/298/1490598/match_image_1490598_full.jpg
ผลบอล : Broadmeadow Magic vs ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด (ออสเตรเลีย-เอฟเอฟเอ-คัพ 2023)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
Broadmeadow Magic
| เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1-1 | Broadmeadow Magic |
| Broadmeadow Magic | 0-3 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ |
| Broadmeadow Magic | 0-3 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ |
| Broadmeadow Magic | 0-4 | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ |
| แคนเบอร์รา เอฟซี | 1-4 | Broadmeadow Magic |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 0-2 | Macarthur FC |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 2-2 | บริสแบน โรว์ FC(N) |
| เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-1 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 1-1 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี |
| ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 3-0 | Monaro Panthers |
| สถิติหลังเกม | Broadmeadow Magic | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
แชร์เรื่องนี้