Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/298/1491520/match_image_1491520_full.jpg
โปรแกรมบอล : เวียดนาม(ญ-U19) vs ไทย(ญ-U19) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
เวียดนาม(ญ-U19)
| เวียดนาม(ญ-U19) | 1-1 | พม่า(ญ-U19) |
| เวียดนาม(ญ-U19) | 6-0 | มาเลเซีย(ญ-U19) |
| สิงคโปร์(ญ-U19) | 0-5 | เวียดนาม(ญ-U19) |
| เวียดนาม(ญ-U19) | 0-0 | ไทย(ญ-U19) |
| แอฟริกาใต้(ญ-U20) | 0-3 | เวียดนาม(ญ-U19) |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
ไทย(ญ-U19)
| Indonesia Women's(U19) | 1-7 | ไทย(ญ-U19) |
| ไทย(ญ-U19) | 1-0 | พม่า(ญ-U19) |
| ฟิลิปปินส์(ญ-U19) | 0-6 | ไทย(ญ-U19) |
| เวียดนาม(ญ-U19) | 0-0 | ไทย(ญ-U19) |
| จีน(WU-19) | 0-0 | ไทย(ญ-U19) |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| เวียดนาม(ญ-U19) | 0-0 | ไทย(ญ-U19) |
| สถิติหลังเกม | เวียดนาม(ญ-U19) | ไทย(ญ-U19) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
แชร์เรื่องนี้