Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/302/1512993/match_image_1512993_full.jpg
ผลบอล : เกเฟล vs ออสเตอร์ ไอเอฟ (สวีเดน-ซูเปอร์เร็ตเท่น 2024)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
เกเฟล
| โอเรโบร | 4-1 | เกเฟล |
| เกเฟล | 0-4 | วาลเบิร์ก FC |
| แซนด์ไวเค่นส์ | 4-0 | เกเฟล |
| แลนด์สโครน่า | 0-2 | เกเฟล |
| เกเฟล | 2-2 | เทรลเลบอร์ก |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
ออสเตอร์ ไอเอฟ
| ออสเตอร์ ไอเอฟ | 1-0 | Orgryt |
| ออสเตอร์ซุนด์ FK | 0-0 | ออสเตอร์ ไอเอฟ |
| ออสเตอร์ ไอเอฟ | 0-2 | บราเก้ |
| เฮลซิงบอร์ก | 3-2 | ออสเตอร์ ไอเอฟ |
| ออสเตอร์ ไอเอฟ | 2-0 | GIF ซันด์สวาลล์ |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ออสเตอร์ ไอเอฟ | 0-0 | เกเฟล |
| ออสเตอร์ ไอเอฟ | 1-2 | เกเฟล |
| เกเฟล | 3-2 | ออสเตอร์ ไอเอฟ |
| ออสเตอร์ ไอเอฟ | 0-0 | เกเฟล |
| เกเฟล | 2-4 | ออสเตอร์ ไอเอฟ |
| สถิติหลังเกม | เกเฟล | ออสเตอร์ ไอเอฟ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 3 | 16 |
| ยิงตรงกรอบ | 3 | 7 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 5 | 8 |
| ครองบอล(%) | 46% | 54% |
| เซฟได้ | 6 | 1 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
แชร์เรื่องนี้