Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/302/1513928/match_image_1513928_full.jpg
ผลบอล : วองต์โฟเร็ต โคฟู vs อูลซาน ฮุนได เอฟซี (เอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก 2023-2024)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
วองต์โฟเร็ต โคฟู
| อูลซาน ฮุนได เอฟซี | 3-0 | วองต์โฟเร็ต โคฟู |
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2-3 | วองต์โฟเร็ต โคฟู |
| วองต์โฟเร็ต โคฟู | 3-3 | เมลเบิร์น ฮาร์ท |
| วองต์โฟเร็ต โคฟู | 4-1 | หางโจว กรีนทาวน์ |
| หางโจว กรีนทาวน์ | 2-0 | วองต์โฟเร็ต โคฟู |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
อูลซาน ฮุนได เอฟซี
| อูลซาน ฮุนได เอฟซี | 3-0 | วองต์โฟเร็ต โคฟู |
| อูลซาน ฮุนได เอฟซี | 2-2 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ |
| บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-3 | อูลซาน ฮุนได เอฟซี |
| ยะโฮร์ ดารุล ตักซิม | 2-1 | อูลซาน ฮุนได เอฟซี |
| อูลซาน ฮุนได เอฟซี | 3-1 | ยะโฮร์ ดารุล ตักซิม |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อูลซาน ฮุนได เอฟซี | 3-0 | วองต์โฟเร็ต โคฟู |
| สถิติหลังเกม | วองต์โฟเร็ต โคฟู | อูลซาน ฮุนได เอฟซี |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 27 | 7 |
| ยิงตรงกรอบ | 9 | 3 |
| ทำฟาวล์ | 12 | 13 |
| เตะมุม | 8 | 0 |
| ครองบอล(%) | 33% | 67% |
| เซฟได้ | 1 | 8 |
| ล้ำหน้า | 1 | 0 |
แชร์เรื่องนี้