Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/303/1517885/match_image_1517885_full.jpg
โปรแกรมบอล : สวีเดน(U17) vs โปแลนด์(U17) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
สวีเดน(U17)
| สวีเดน(U17) | 3-0 | เอสโตเนีย(U17) |
| สวีเดน(U17) | 2-1 | เอสโตเนีย(U17) |
| สวีเดน(U17) | 2-5 | โปแลนด์(U17) |
| นอร์เวย์(U17) | 2-1 | สวีเดน(U17) |
| สวีเดน(U17) | 3-0 | เบลเยียม (U17) |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
โปแลนด์(U17)
| ไซปรัส(U17) | 1-0 | โปแลนด์(U17) |
| เนเธอร์แลนด์(U17) | 1-2 | โปแลนด์(U17) |
| โปแลนด์(U17) | 2-5 | โปรตุเกส(U17) |
| โปแลนด์(U17) | 3-2 | ฮาร์ทลี่พูล |
| โปแลนด์(U17) | 4-2 | จอร์เจีย (U17) |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สวีเดน(U17) | 2-5 | โปแลนด์(U17) |
| สวีเดน(U17) | 2-0 | โปแลนด์(U17) |
| สถิติหลังเกม | สวีเดน(U17) | โปแลนด์(U17) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
แชร์เรื่องนี้