ผลบอล : เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล vs คาสเตลล่อน (สเปน-เซกุนด้า-ดิวิชั่น 2024-2025)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล
| เลบานเต้ | 0-1 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | |
| ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 6-0 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | |
| เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | 0-0 | คาร์ทาเกน่า | |
| เรอัล ซาราโกซ่า | 1-0 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | |
| เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | 1-4 | อัลเมเรีย | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ คาสเตลล่อน
| คาสเตลล่อน | 0-1 | ฮูเอสก้า | |
| เรอัล โอเบียโด | 1-0 | คาสเตลล่อน | |
| คาสเตลล่อน | 1-2 | คอร์โดบ้า | |
| เตเนริเฟ่ | 2-0 | คาสเตลล่อน | |
| คาสเตลล่อน | 0-2 | เอลเช่ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| คาสเตลล่อน | 0-0 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | |
| สถิติหลังเกม | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | คาสเตลล่อน |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 12 | 10 |
| ยิงตรงกรอบ | 2 | 5 |
| ทำฟาวล์ | 10 | 14 |
| เตะมุม | 6 | 3 |
| ครองบอล(%) | 57% | 43% |
| เซฟได้ | 2 | 1 |
| ล้ำหน้า | 5 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา