Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/311/1558861/match_image_1558861_full.jpg
ผลบอล : โฮมยูไนเต็ด vs การท่าเรือ เอฟซี (เอเอฟซีคัพ 2024-2025)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
โฮมยูไนเต็ด
| หางโจว กรีนทาวน์ | 4-2 | โฮมยูไนเต็ด |
| โฮมยูไนเต็ด | 2-3 | เปอร์ซิบ บันดุง |
| การท่าเรือ เอฟซี | 1-3 | โฮมยูไนเต็ด |
| เปอร์ซิบ บันดุง | 1-1 | โฮมยูไนเต็ด |
| โฮมยูไนเต็ด | 2-0 | หางโจว กรีนทาวน์ |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
การท่าเรือ เอฟซี
| การท่าเรือ เอฟซี | 2-2 | เปอร์ซิบ บันดุง |
| หางโจว กรีนทาวน์ | 1-2 | การท่าเรือ เอฟซี |
| การท่าเรือ เอฟซี | 1-3 | โฮมยูไนเต็ด |
| การท่าเรือ เอฟซี | 1-0 | หางโจว กรีนทาวน์ |
| เปอร์ซิบ บันดุง | 0-1 | การท่าเรือ เอฟซี |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| การท่าเรือ เอฟซี | 1-3 | โฮมยูไนเต็ด |
| สถิติหลังเกม | โฮมยูไนเต็ด | การท่าเรือ เอฟซี |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 11 | 9 |
| ยิงตรงกรอบ | 8 | 2 |
| ทำฟาวล์ | 7 | 3 |
| เตะมุม | 2 | 5 |
| ครองบอล(%) | 42% | 58% |
| เซฟได้ | 0 | 3 |
| ล้ำหน้า | 1 | 0 |
แชร์เรื่องนี้