โปรแกรมบอล : โปรตุเกส(WU-19) vs สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ โปรตุเกส(WU-19)
| โปรตุเกส(WU-19) | 2-0 | อิตาลี(WU-19) | |
| โปรตุเกส(WU-19) | 0-3 | เดนมาร์ก(WU-19) | |
| โปรตุเกส(WU-19) | 2-0 | กรีซ(WU-19) | |
| โปรตุเกส(WU-19) | 4-0 | กรีซ(WU-19) | |
| โปรตุเกส(WU-19) | 2-1 | ฮังการี(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สาธารณรัฐเช็ก(WU-19)
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | 0-2 | เดนมาร์ก(WU-19) | |
| อิตาลี(WU-19) | 1-0 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | |
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | 2-4 | สโลวะเกีย(WU-19) | |
| ฟินแลนด์(WU-19) | 10-1 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | |
| สโลวะเกีย(WU-19) | 3-1 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | 0-1 | โปรตุเกส(WU-19) | |
| โปรตุเกส(WU-19) | 2-1 | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) | |
| สถิติหลังเกม | โปรตุเกส(WU-19) | สาธารณรัฐเช็ก(WU-19) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา