ผลบอล : ครูซ อาซูล vs ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ (คอนคาเคฟ-แชมเปี้ยนลีก 2025)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ครูซ อาซูล
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 0-0 | ครูซ อาซูล | |
| ครูซ อาซูล | 5-0 | Real Hope | |
| Real Hope | 0-2 | ครูซ อาซูล | |
| ครูซ อาซูล | 0-0 | พูมาส ยูนัม | |
| พูมาส ยูนัม | 2-1 | ครูซ อาซูล | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 0-0 | ครูซ อาซูล | |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3-1 | Antigua GFC(N) | |
| Antigua GFC(N) | 1-3 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3-0 | พูมาส ยูนัม | |
| พูมาส ยูนัม | 2-2 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 0-0 | ครูซ อาซูล | |
| สถิติหลังเกม | ครูซ อาซูล | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 22 | 7 |
| ยิงตรงกรอบ | 5 | 2 |
| ทำฟาวล์ | 8 | 5 |
| เตะมุม | 3 | 1 |
| ครองบอล(%) | 59% | 41% |
| เซฟได้ | 1 | 1 |
| ล้ำหน้า | 3 | 2 |
สนับสนุนเนื้อหา