โปรแกรมบอล : แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี vs Holywell (พรีเมียร์ลีก-เวลส์ 2026-2027)

ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี
| Holywell | 1-3 | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | |
| แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | 1-0 | Cardiff Metropolitan University FC | |
| Flint Town United | 2-3 | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | |
| แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | 2-1 | Cambrian United | |
| แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | 5-1 | แอลลาเนลี |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ Holywell
| Holywell | 1-3 | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | |
| Llandudno | 3-1 | Holywell | |
| Holywell | 1-3 | คอนนาห์ คิวเอ็น(N) | |
| Cardiff Metropolitan University FC | 6-1 | Holywell |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| Holywell | 1-3 | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี |
| สถิติหลังเกม | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | Holywell |
|---|---|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี