Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/332/1664822/match_image_1664822.jpg
โปรแกรมบอล : ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด vs อยุธยา ยูไนเต็ด (ไทยลีก 1 2026-2027)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
| ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2-0 | สุโขทัย เอฟซี |
| พีที ประจวบ เอฟซี | 0-0 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1-1 | การท่าเรือ เอฟซี |
| ลำพูน วอริเออร์ | 1-1 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2-0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
อยุธยา ยูไนเต็ด
| ลำพูน วอริเออร์ | 2-0 | อยุธยา ยูไนเต็ด |
| อยุธยา ยูไนเต็ด | 0-1 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 1-2 | อยุธยา ยูไนเต็ด |
| อยุธยา ยูไนเต็ด | 0-2 | Singha GB Kanchanaburi |
| ชลบุรี เอฟซี | 0-1 | อยุธยา ยูไนเต็ด |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อยุธยา ยูไนเต็ด | 3-1 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| สถิติหลังเกม | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | อยุธยา ยูไนเต็ด |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
แชร์เรื่องนี้