โปรแกรมบอล : ไวกิ้ง เอฟเค vs ดินาโม ซาเกร็บ (ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2026-2027)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ไวกิ้ง เอฟเค
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-2 | ไวกิ้ง เอฟเค | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ดินาโม ซาเกร็บ
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-2 | ไวกิ้ง เอฟเค | |
| Kauno Zalgiris | 1-2 | ดินาโม ซาเกร็บ | |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 5-0 | Kauno Zalgiris | |
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-2 | เอฟซี ธูน | |
| เอฟซี ธูน | 1-1 | ดินาโม ซาเกร็บ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ดินาโม ซาเกร็บ | 2-2 | ไวกิ้ง เอฟเค | |
| สถิติหลังเกม | ไวกิ้ง เอฟเค | ดินาโม ซาเกร็บ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา