Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/38/193649/match_image_193649_full.jpg
รายงานการแข่งขัน : เอฟเวอร์ตัน vs สโต๊ค (Premier League 2015-2016)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
เอฟเวอร์ตัน
| นิวคาสเซิ่ล | 0-1 | เอฟเวอร์ตัน |
| เอฟเวอร์ตัน | 2-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| นอริช ซิตี้ | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน |
| เอฟเวอร์ตัน | 1-1 | คริสตัล พาเลซ |
| บอร์นมัธ | 3-3 | เอฟเวอร์ตัน |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
สโต๊ค ซิตี้
| สโต๊ค ซิตี้ | 2-0 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| สโต๊ค ซิตี้ | 1-2 | คริสตัล พาเลซ |
| เวสต์แฮม | 0-0 | สโต๊ค ซิตี้ |
| สโต๊ค ซิตี้ | 2-0 | แมนฯ ซิตี้ |
| ซันเดอร์แลนด์ | 2-0 | สโต๊ค ซิตี้ |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สโต๊ค ซิตี้ | 2-0 | เอฟเวอร์ตัน |
| เอฟเวอร์ตัน | 0-1 | สโต๊ค ซิตี้ |
| สโต๊ค ซิตี้ | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน |
| เอฟเวอร์ตัน | 4-0 | สโต๊ค ซิตี้ |
| เอฟเวอร์ตัน | 1-0 | สโต๊ค ซิตี้ |
| สถิติหลังเกม | เอฟเวอร์ตัน | สโต๊ค ซิตี้ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 15 | 8 |
| ยิงตรงกรอบ | 3 | 5 |
| ทำฟาวล์ | 10 | 12 |
| เตะมุม | 6 | 2 |
| ครองบอล(%) | 51% | 49% |
| เซฟได้ | 1 | 0 |
| ล้ำหน้า | 2 | 5 |
แชร์เรื่องนี้