Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/40/202473/match_image_202473_full.jpg
รายงานการแข่งขัน : แมนฯ ยูไนเต็ด vs สโต๊ค (Premier League 2015-2016)
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
แมนฯ ยูไนเต็ด
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 0-1 | เซาแฮมป์ตัน |
| ลิเวอร์พูล | 0-1 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| นิวคาสเซิ่ล | 3-3 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 2-1 | สวอนซี ซิตี้ |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 0-0 | เชลซี |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
สโต๊ค ซิตี้
| เลสเตอร์ ซิตี้ | 3-0 | สโต๊ค ซิตี้ |
| สโต๊ค ซิตี้ | 0-0 | อาร์เซน่อล |
| สโต๊ค ซิตี้ | 3-1 | นอริช ซิตี้ |
| เวสต์บรอมฯ | 2-1 | สโต๊ค ซิตี้ |
| เอฟเวอร์ตัน | 3-4 | สโต๊ค ซิตี้ |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สโต๊ค ซิตี้ | 2-0 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| สโต๊ค ซิตี้ | 1-1 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 2-1 | สโต๊ค ซิตี้ |
| สโต๊ค ซิตี้ | 2-1 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 3-2 | สโต๊ค ซิตี้ |
| สถิติหลังเกม | แมนฯ ยูไนเต็ด | สโต๊ค ซิตี้ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 15 | 10 |
| ยิงตรงกรอบ | 5 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 13 | 13 |
| เตะมุม | 2 | 5 |
| ครองบอล(%) | 47% | 53% |
| เซฟได้ | 0 | 2 |
| ล้ำหน้า | 3 | 1 |
แชร์เรื่องนี้