ผลบอล : เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(N) vs อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน (โคปา-ซูดาเมริกาน่า 2016)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(N)
| อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 0-0 | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(N) | |
| เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(N) | 4-1 | ซานตาเฟ่ | |
| ซานตาเฟ่ | 2-0 | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(N) | |
| รีล โปโตซี่ | 0-1 | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(N) | |
| เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(N) | 6-0 | รีล โปโตซี่ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน
| อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 0-0 | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(N) | |
| ซานตาครูซ(PE) | 3-1 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | |
| อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 2-0 | ซานตาครูซ(PE) | |
| สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ | 2-0 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | |
| อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 3-0 | สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 0-0 | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(N) | |
| สถิติหลังเกม | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(N) | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 13 | 7 |
| ยิงตรงกรอบ | 5 | 4 |
| ทำฟาวล์ | 7 | 21 |
| เตะมุม | 5 | 1 |
| ครองบอล(%) | 50% | 50% |
| เซฟได้ | 4 | 3 |
| ล้ำหน้า | 3 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา