ผลบอล : อาหรับเอมิเรตส์(U17) vs สาธารณรัฐเช็ก(U18) (ฟุตบอลกระชับมิตร)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อาหรับเอมิเรตส์(U17)
| อาหรับเอมิเรตส์(U17) | 0-1 | สาธารณรัฐเช็ก(U18) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สาธารณรัฐเช็ก(U18)
| อาหรับเอมิเรตส์(U17) | 0-1 | สาธารณรัฐเช็ก(U18) | |
| สาธารณรัฐเช็ก(U18) | 3-1 | มอนเตเนโกร(U18) | |
| สาธารณรัฐเช็ก(U18) | 2-0 | มอนเตเนโกร(U18) | |
| สาธารณรัฐเช็ก(U18) | 2-1 | ฟินแลนด์(U18) | |
| สาธารณรัฐเช็ก(U18) | 1-2 | ฟินแลนด์(U18) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อาหรับเอมิเรตส์(U17) | 0-1 | สาธารณรัฐเช็ก(U18) | |
| สถิติหลังเกม | อาหรับเอมิเรตส์(U17) | สาธารณรัฐเช็ก(U18) |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา