ผลบอล : แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส vs นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส (คอนคาเคฟ-แชมเปี้ยนลีก 2016-2017)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 1-1 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 4-1 | Central FC | |
| สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | 1-2 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 3-0 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | |
| Central FC | 0-1 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 1-1 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | |
| Antigua GFC(N) | 0-0 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 1-0 | อลิอันซ่า | |
| อลิอันซ่า | 1-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 3-0 | Antigua GFC(N) | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 1-1 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | |
| สถิติหลังเกม | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 13 | 6 |
| ยิงตรงกรอบ | 7 | 2 |
| ทำฟาวล์ | 22 | 20 |
| เตะมุม | 4 | 7 |
| ครองบอล(%) | 28% | 72% |
| เซฟได้ | 2 | 5 |
| ล้ำหน้า | 3 | 5 |
สนับสนุนเนื้อหา