ผลบอล : ยูเวนตุส บูคาเรสต์ vs FC แอสตร้า (โรมาเนีย-ดิวิชั่น-1 2017-2018)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ยูเวนตุส บูคาเรสต์
| สเตอัวฯ | 4-0 | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | |
| ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | 0-5 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | |
| CS Universitatea Craiova | 3-1 | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | |
| ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | 1-1 | ACS Poli Timisoara | |
| โวลุนทารี่ | 0-0 | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ FC แอสตร้า
| โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 1-0 | FC แอสตร้า | |
| FC แอสตร้า | 2-0 | สเตอัวฯ | |
| คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 1-2 | FC แอสตร้า | |
| FC แอสตร้า | 2-2 | CS Universitatea Craiova | |
| ACS Poli Timisoara | 2-1 | FC แอสตร้า | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| FC แอสตร้า | 2-0 | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | |
| สถิติหลังเกม | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | FC แอสตร้า |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 4 | 14 |
| ยิงตรงกรอบ | 2 | 9 |
| ทำฟาวล์ | 14 | 25 |
| เตะมุม | 3 | 2 |
| ครองบอล(%) | 48% | 52% |
| เซฟได้ | 8 | 2 |
| ล้ำหน้า | 3 | 1 |
สนับสนุนเนื้อหา