ผลบอล : ยูเวนตุส บูคาเรสต์ vs FC Viitorul Constanta (โรมาเนีย-ดิวิชั่น-1 2017-2018)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ยูเวนตุส บูคาเรสต์
| โบโตซานี่ | 0-0 | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | |
| โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 3-1 | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | |
| ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | 0-1 | FC แอสตร้า | |
| สเตอัวฯ | 4-0 | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | |
| ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | 0-5 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ FC Viitorul Constanta
| FC Viitorul Constanta | 1-1 | FC แอสตร้า | |
| สเตอัวฯ | 2-0 | FC Viitorul Constanta | |
| FC Viitorul Constanta | 3-0 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า | |
| CS Universitatea Craiova | 3-1 | FC Viitorul Constanta | |
| FC Viitorul Constanta | 1-1 | ACS Poli Timisoara | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| FC Viitorul Constanta | 3-0 | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | |
| สถิติหลังเกม | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | FC Viitorul Constanta |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 3 | 8 |
| ยิงตรงกรอบ | 1 | 4 |
| ทำฟาวล์ | 15 | 16 |
| เตะมุม | 5 | 5 |
| ครองบอล(%) | 42% | 58% |
| เซฟได้ | 3 | 1 |
| ล้ำหน้า | 1 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา