Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060https://s.isanook.com/sp/0/ud/13/65720/match_image_65720_full.jpg
รายงานการแข่งขัน : เอฟซี โคเปนเฮเกน vs เรอัล มาดริด (UEFA Champions League )
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
โคเปนเฮเกน
| ยูเวนตุส | 3-1 | โคเปนเฮเกน |
| โคเปนเฮเกน | 1-0 | กาลาตาซาราย |
| กาลาตาซาราย | 3-1 | โคเปนเฮเกน |
| เรียล เอ็ม | 4-0 | โคเปนเฮเกน |
| โคเปนเฮเกน | 1-1 | ยูเวนตุส |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ
เรียล เอ็ม
| เรียล เอ็ม | 4-1 | กาลาตาซาราย |
| ยูเวนตุส | 2-2 | เรียล เอ็ม |
| เรียล เอ็ม | 2-1 | ยูเวนตุส |
| เรียล เอ็ม | 4-0 | โคเปนเฮเกน |
| กาลาตาซาราย | 1-6 | เรียล เอ็ม |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สถิติหลังเกม | โคเปนเฮเกน | เรียล เอ็ม |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 10 | 15 |
| ยิงตรงกรอบ | 1 | 10 |
| ทำฟาวล์ | 21 | 11 |
| เตะมุม | 4 | 9 |
| ครองบอล(%) | 38% | 63% |
| เซฟได้ | 8 | 1 |
| ล้ำหน้า | 0 | 4 |
แชร์เรื่องนี้