ผลบอล : ดินาโม บูคาเรสต์ vs ยูเวนตุส บูคาเรสต์ (โรมาเนีย-ดิวิชั่น-1 2017-2018)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ดินาโม บูคาเรสต์
| ดินาโม บูคาเรสต์ | 3-0 | มีแตน มีดิแอช | |
| FC แอสตร้า | 2-0 | ดินาโม บูคาเรสต์ | |
| ดินาโม บูคาเรสต์ | 2-2 | สเตอัวฯ | |
| คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 3-4 | ดินาโม บูคาเรสต์ | |
| ดินาโม บูคาเรสต์ | 2-2 | CS Universitatea Craiova | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ยูเวนตุส บูคาเรสต์
| ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | 1-0 | ACS Poli Timisoara | |
| โบโตซานี่ | 0-0 | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | |
| ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | 0-2 | CFR คลูจ์ | |
| มีแตน มีดิแอช | 0-0 | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | |
| ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | 0-1 | FC Viitorul Constanta | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ดินาโม บูคาเรสต์ | 3-0 | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | |
| ยูเวนตุส บูคาเรสต์ | 0-3 | ดินาโม บูคาเรสต์ | |
| สถิติหลังเกม | ดินาโม บูคาเรสต์ | ยูเวนตุส บูคาเรสต์ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 9 | 5 |
| ยิงตรงกรอบ | 6 | 3 |
| ทำฟาวล์ | 10 | 17 |
| เตะมุม | 5 | 0 |
| ครองบอล(%) | 60% | 40% |
| เซฟได้ | 1 | 5 |
| ล้ำหน้า | 3 | 3 |
สนับสนุนเนื้อหา