ผลบอล : เปอร์ซิจา จาการ์ตา vs โฮมยูไนเต็ด (เอเอฟซีคัพ 2018)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ เปอร์ซิจา จาการ์ตา
| โฮมยูไนเต็ด | 3-2 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | |
| แทมปิเนส โรเวอร์ส(N) | 2-4 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | |
| เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 4-0 | ยะโฮร์ ดารุล ตักซิม | |
| เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 1-0 | ซงลาม เหงะอาน | |
| ซงลาม เหงะอาน | 0-0 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ โฮมยูไนเต็ด
| โฮมยูไนเต็ด | 3-2 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | |
| Ceres FC | 0-2 | โฮมยูไนเต็ด | |
| โฮมยูไนเต็ด | 3-2 | Shan United | |
| โฮมยูไนเต็ด | 6-0 | Boeung Ket Angkor | |
| Boeung Ket Angkor | 3-2 | โฮมยูไนเต็ด | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| โฮมยูไนเต็ด | 3-2 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | |
| สถิติหลังเกม | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | โฮมยูไนเต็ด |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 10 | 6 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา