ผลบอล : อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด vs อุดรธานี เอฟซี (ดิวิชั่น 1 2019)

ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 0-1 | ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี | |
| สมุทรสาคร เอฟซี | 1-0 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 0-0 | บีอีซี เทโรศาสน | |
| หนองบัวพิชญ เอฟซี | 0-2 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 1-1 | JL Chiangmai United FC |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อุดรธานี เอฟซี
| อุดรธานี เอฟซี | 1-0 | แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี | |
| ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี | 1-0 | อุดรธานี เอฟซี | |
| อุดรธานี เอฟซี | 3-2 | สมุทรสาคร เอฟซี | |
| ลำปาง เอฟซี | 1-0 | อุดรธานี เอฟซี | |
| อยุธยา ยูไนเต็ด | 0-3 | อุดรธานี เอฟซี |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อุดรธานี เอฟซี | 2-1 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด |
| สถิติหลังเกม | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | อุดรธานี เอฟซี |
|---|---|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี