ผลบอล : ราชนาวี vs อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด (ดิวิชั่น 1 2019)

ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ราชนาวี
| ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี | 2-0 | ราชนาวี | |
| ราชนาวี | 0-0 | ลำปาง เอฟซี | |
| แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี | 2-0 | ราชนาวี | |
| ราชนาวี | 1-0 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | |
| ม.เกษตรศาสตร์ | 2-0 | ราชนาวี |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 0-1 | อุดรธานี เอฟซี | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 0-1 | ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี | |
| สมุทรสาคร เอฟซี | 1-0 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 0-0 | บีอีซี เทโรศาสน | |
| หนองบัวพิชญ เอฟซี | 0-2 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 4-2 | ราชนาวี |
| สถิติหลังเกม | ราชนาวี | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด |
|---|---|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี