ผลบอล : สมุทรปราการ คัสตอม vs อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด (ดิวิชั่น 1 2019)

ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สมุทรปราการ คัสตอม
| สมุทรสาคร เอฟซี | 1-4 | สมุทรปราการ คัสตอม | |
| สมุทรปราการ คัสตอม | 2-2 | ราชนาวี | |
| ศรีสะเกษ เอฟซี | 3-0 | สมุทรปราการ คัสตอม | |
| สมุทรปราการ คัสตอม | 3-3 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด | |
| สมุทรปราการ คัสตอม | 1-2 | บีอีซี เทโรศาสน |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 1-1 | ขอนแก่น เอฟซี | |
| ลำปาง เอฟซี | 2-0 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| ราชนาวี | 1-0 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 0-1 | อุดรธานี เอฟซี | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 0-1 | ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เอฟซี |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 2-1 | สมุทรปราการ คัสตอม |
| สถิติหลังเกม | สมุทรปราการ คัสตอม | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด |
|---|---|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี