ผลบอล : อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด vs บางกอกกล๊าส เอฟซี (ดิวิชั่น 1 2019)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด
| ศรีสะเกษ เอฟซี | 1-0 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 1-2 | แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี | |
| สมุทรปราการ คัสตอม | 1-3 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 1-1 | ขอนแก่น เอฟซี | |
| ลำปาง เอฟซี | 2-0 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ บางกอกกล๊าส เอฟซี
| สมุทรสาคร เอฟซี | 0-3 | บางกอกกล๊าส เอฟซี | |
| อุดรธานี เอฟซี | 1-0 | บางกอกกล๊าส เอฟซี | |
| ม.เกษตรศาสตร์ | 0-1 | บางกอกกล๊าส เอฟซี | |
| บางกอกกล๊าส เอฟซี | 1-1 | บีอีซี เทโรศาสน | |
| หนองบัวพิชญ เอฟซี | 1-3 | บางกอกกล๊าส เอฟซี | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| บางกอกกล๊าส เอฟซี | 4-1 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| สถิติหลังเกม | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | บางกอกกล๊าส เอฟซี |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา