ผลบอล : อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด vs หนองบัวพิชญ เอฟซี (ดิวิชั่น 1 2019)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด
| JL Chiangmai United FC | 2-2 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 0-2 | ระยอง เอฟซี | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 0-1 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด | |
| อยุธยา ยูไนเต็ด | 1-2 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 1-4 | บางกอกกล๊าส เอฟซี | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ หนองบัวพิชญ เอฟซี
| ม.เกษตรศาสตร์ | 2-2 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | |
| หนองบัวพิชญ เอฟซี | 0-2 | บีอีซี เทโรศาสน | |
| สมุทรปราการ คัสตอม | 2-2 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | |
| หนองบัวพิชญ เอฟซี | 3-1 | อุดรธานี เอฟซี | |
| ลำปาง เอฟซี | 2-2 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| หนองบัวพิชญ เอฟซี | 0-2 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| สถิติหลังเกม | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | หนองบัวพิชญ เอฟซี |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา