ผลบอล : อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด vs สมุทรสาคร เอฟซี (ดิวิชั่น 1 2019)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด
| บีอีซี เทโรศาสน | 5-0 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 0-0 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | |
| JL Chiangmai United FC | 2-2 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 0-2 | ระยอง เอฟซี | |
| อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | 0-1 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สมุทรสาคร เอฟซี
| สมุทรสาคร เอฟซี | 3-2 | อุดรธานี เอฟซี | |
| ศรีสะเกษ เอฟซี | 4-0 | สมุทรสาคร เอฟซี | |
| สมุทรสาคร เอฟซี | 3-2 | ระยอง เอฟซี | |
| อาร์มี่ ยูไนเต็ด | 4-1 | สมุทรสาคร เอฟซี | |
| สมุทรสาคร เอฟซี | 2-2 | ขอนแก่น เอฟซี | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| สมุทรสาคร เอฟซี | 1-0 | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | |
| สถิติหลังเกม | อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด | สมุทรสาคร เอฟซี |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา