ผลบอล : พีทีที ระยอง vs บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (ไทยพรีเมียร์ลีก 2019)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ พีทีที ระยอง
| สุโขทัย เอฟซี | 3-1 | พีทีที ระยอง | |
| พีทีที ระยอง | 1-2 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | |
| พีทีที ระยอง | 1-0 | การท่าเรือ เอฟซี | |
| สมุทรปราการ ซิตี้ | 0-3 | พีทีที ระยอง | |
| พีทีที ระยอง | 3-1 | พีที ประจวบ เอฟซี | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
| เชียงราย ยูไนเต็ด | 4-0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | |
| สมุทรปราการ ซิตี้ | 1-4 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | |
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1-1 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | |
| พีที ประจวบ เอฟซี | 0-0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | |
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 0-0 | สุพรรณบุรี เอฟซี | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 5-0 | พีทีที ระยอง | |
| สถิติหลังเกม | พีทีที ระยอง | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 2 | 1 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 8 | 3 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา