ผลบอล : สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ vs โตลูก้า(N) (คอนคาเคฟ-แชมเปี้ยนลีก 2019)

ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้
| สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | 3-1 | Central FC | |
| สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | 1-2 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 3-0 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | |
| Central FC | 2-2 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ |
| สถิติหลังเกม | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | โตลูก้า(N) |
|---|---|---|
| โอกาสยิงรวม | 13 | 9 |
| ยิงตรงกรอบ | 4 | 3 |
| ทำฟาวล์ | 21 | 18 |
| เตะมุม | 4 | 1 |
| ครองบอล(%) | 63% | 37% |
| เซฟได้ | 3 | 1 |
| ล้ำหน้า | 2 | 2 |
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี