ผลบอล : เปอร์ซิจา จาการ์ตา vs Ceres FC (เอเอฟซีคัพ 2019)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ เปอร์ซิจา จาการ์ตา
| Ceres FC | 1-0 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | |
| Shan United | 1-3 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | |
| เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 0-0 | บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง | |
| เปอร์ซิจา จาการ์ตา | 1-3 | โฮมยูไนเต็ด | |
| โฮมยูไนเต็ด | 3-2 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ Ceres FC
| Ceres FC | 1-0 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | |
| บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง | 1-3 | Ceres FC | |
| Ceres FC | 3-2 | Shan United | |
| โฮมยูไนเต็ด | 2-0 | Ceres FC | |
| Ceres FC | 1-1 | โฮมยูไนเต็ด | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| Ceres FC | 1-0 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | |
| สถิติหลังเกม | เปอร์ซิจา จาการ์ตา | Ceres FC |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 1 | 3 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
สนับสนุนเนื้อหา