ผลบอล : แอตแลนต้า ยูไนเต็ด vs มอนเทอร์เรย์ (คอนคาเคฟ-แชมเปี้ยนลีก 2019)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ แอตแลนต้า ยูไนเต็ด
| มอนเทอร์เรย์ | 3-0 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 4-0 | เฮเรดิอาโน | |
| เฮเรดิอาโน | 3-1 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ มอนเทอร์เรย์
| มอนเทอร์เรย์ | 3-0 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |
| มอนเทอร์เรย์ | 1-0 | อลิอันซ่า | |
| อลิอันซ่า | 0-0 | มอนเทอร์เรย์ | |
| มอนเทอร์เรย์ | 3-0 | Don Bosco(N) | |
| อาราเบ้ ยูนิโด้(N) | 2-1 | มอนเทอร์เรย์ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| มอนเทอร์เรย์ | 3-0 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |
| สถิติหลังเกม | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | มอนเทอร์เรย์ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 13 | 8 |
| ยิงตรงกรอบ | 4 | 4 |
| ทำฟาวล์ | 16 | 11 |
| เตะมุม | 9 | 1 |
| ครองบอล(%) | 63% | 37% |
| เซฟได้ | 4 | 3 |
| ล้ำหน้า | 1 | 4 |
สนับสนุนเนื้อหา