ผลบอล : บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด vs อดิไลเด้ ยูไนเต็ด (ออสเตรเลีย-เอฟเอฟเอ-คัพ 2019)

ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด
| บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด | 5-2 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | |
| ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 3-2 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ อดิไลเด้ ยูไนเต็ด
| เมลเบิร์น ไนท์ | 2-5 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | |
| อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2-1 | ซิดนีย์ เอฟซี | |
| เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 0-2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | |
| A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 0-2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | |
| ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 0-1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
| สถิติหลังเกม | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
|---|---|---|
| โอกาสยิงรวม | 10 | 14 |
| ยิงตรงกรอบ | 6 | 8 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 2 | 6 |
| ครองบอล(%) | 38% | 62% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี