ผลบอล : แมนฯ ยูไนเต็ด vs ปาร์ติซานฯ (ยูฟ่า ยูโรป้าลีก 2019-2020)
พิมพ์ ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ แมนฯ ยูไนเต็ด
| ปาร์ติซานฯ | 0-1 | แมนฯ ยูไนเต็ด | |
| AZ อัลค์ม่าร์ | 0-0 | แมนฯ ยูไนเต็ด | |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 1-0 | FC Astana | |
| อาเอฟเซ อายักซ์ | 0-2 | แมนฯ ยูไนเต็ด | |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | 1-1 | เซลต้า บีโก้ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ ปาร์ติซานฯ
| ปาร์ติซานฯ | 0-1 | แมนฯ ยูไนเต็ด | |
| FC Astana | 1-2 | ปาร์ติซานฯ | |
| ปาร์ติซานฯ | 2-2 | AZ อัลค์ม่าร์ | |
| โมลด์ | 1-1 | ปาร์ติซานฯ | |
| ปาร์ติซานฯ | 2-1 | โมลด์ | |
ผลบอล 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน
| ปาร์ติซานฯ | 0-1 | แมนฯ ยูไนเต็ด | |
| สถิติหลังเกม | แมนฯ ยูไนเต็ด | ปาร์ติซานฯ |
|---|
| โอกาสยิงรวม | 14 | 2 |
| ยิงตรงกรอบ | 7 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 11 | 14 |
| เตะมุม | 3 | 0 |
| ครองบอล(%) | 61% | 39% |
| เซฟได้ | 0 | 4 |
| ล้ำหน้า | 3 | 3 |
สนับสนุนเนื้อหา