ตารางคะแนน ลาลีกา สเปน 2026-2027
ลาลีกา สเปน
2026-2027
ผลรวมในบ้านนอกบ้าน
| อันดับ / สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ประตู +/- | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 บาร์เซโลน่า | 39 | 32 | 1 | 6 | 100 | 36 | 64 | 97 |
| 2 เรอัล มาดริด | 39 | 28 | 5 | 6 | 79 | 36 | 43 | 89 |
| 3 บียาร์เรอัล | 40 | 22 | 8 | 10 | 76 | 50 | 26 | 74 |
| 4 แอตเลติโก้ มาดริด | 40 | 22 | 7 | 11 | 66 | 46 | 20 | 73 |
| 5 เรอัล เบติส | 39 | 16 | 15 | 8 | 60 | 48 | 12 | 63 |
| 6 เซลต้า บีโก้ | 39 | 14 | 13 | 12 | 53 | 48 | 5 | 55 |
| 7 เกตาเฟ่ | 40 | 16 | 6 | 18 | 33 | 41 | -8 | 54 |
| 8 ราโย่ บาเยกาโน่ | 40 | 12 | 15 | 13 | 43 | 47 | -4 | 51 |
| 9 บาเลนเซีย | 39 | 13 | 11 | 15 | 46 | 55 | -9 | 50 |
| 10 เอสปันญ่อล | 40 | 13 | 10 | 17 | 47 | 57 | -10 | 49 |
| 11 เซบีย่า | 40 | 14 | 7 | 19 | 51 | 62 | -11 | 49 |
| 12 อลาเบส | 40 | 12 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 47 |
| 13 เรอัล โซเซียดาด | 39 | 11 | 13 | 15 | 59 | 62 | -3 | 46 |
| 14 แอธเลติก บิลเบา | 39 | 13 | 6 | 20 | 44 | 61 | -17 | 45 |
| 15 เอลเช่ | 40 | 10 | 14 | 16 | 50 | 63 | -13 | 44 |
| 16 โอซาซูน่า | 39 | 11 | 10 | 18 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 17 เลบานเต้ | 40 | 11 | 10 | 19 | 47 | 64 | -17 | 43 |
| 18 มายอร์ก้า | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 |
| 19 คิโรน่า | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 |
| 20 เรอัล โอเบียโด | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 |
| 21 เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 23 มาลาก้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
เงื่อนไขอันดับในตารางคะแนน
ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 4 = ทีมที่ได้ไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
ทีมอันดับที่ 5 = ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก รอบแบ่งกลุ่ม
ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 = ทีมตกชั้น
ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี



